实时滚动新闻

2016年3月中国轿车销量排行榜1-120名

2017-07-28 11:25:55    3月汽车销量排行榜        点击:

2016年3月中国轿车销量排行榜1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 大众朗逸 上汽大众 大众 51241 140520
2 日产轩逸 东风日产 日产 33266 55359
3 大众速腾 一汽大众 大众 32593 86136
4 大众桑塔纳 上汽大众 大众 30391 85252
5 卡罗拉 一汽丰田 丰田 30075 71512
6 大众捷达 一汽大众 大众 28772 80718
7 别克英朗 上汽通用 别克 28194 83060
8 福睿斯 长安福特 福特 22838 63005
9 现代朗动 北京现代 现代 22168 54806
10 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 20075 56623
11 福克斯 长安福特 福特 19926 55875
12 别克凯越 上汽通用 别克 17916 45779
13 大众高尔夫 一汽大众 大众 16902 52656
14 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 16558 56547
15 长安逸动 长安汽车 长安 16454 47706
16 大众凌渡 上汽大众 大众 16452 41854
17 大众迈腾 一汽大众 大众 16304 44102
18 大众宝来 一汽大众 大众 15479 42166
19 大众POLO 上汽大众 大众 15339 48074
20 现代瑞纳 北京现代 现代 14613 35417
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 14519 35419
22 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 13994 34631
23 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 13942 37825
24 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 13893 30213
25 蒙迪欧 长安福特 福特 13681 36032
26 大众帕萨特 上汽大众 大众 12929 48743
27 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 12914 35939
28 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12815 31568
29 丰田威驰 一汽丰田 丰田 12465 32444
30 宝马5系 华晨宝马 宝马 12445 29776
31 昂克赛拉 长安马自达 马自达 12440 31474
32 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 11540 32133
33 本田飞度 广汽本田 本田 11455 27595
34 别克威朗 上汽通用 别克 11421 34064
35 现代名图 北京现代 现代 11164 26598
36 现代领动 北京现代 现代 11103 11103
37 宝马3系 华晨宝马 宝马 10766 24470
38 本田雅阁 广汽本田 本田 10081 16949
39 本田凌派 广汽本田 本田 9627 21626
40 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 9166 35075
41 日产天籁 东风日产 日产 8860 21238
42 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8829 20146
43 赛欧 上汽通用 雪佛兰 8616 23628
44 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8463 24547
45 标致408 东风标致 标致 8253 21383
46 凯美瑞 广汽丰田 丰田 8091 25419
47 日产蓝鸟 东风日产 日产 7631 22730
48 中华H330 华晨汽车 中华 7128 9943
49 荣威360 上海汽车 荣威 7110 20030
50 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 7060 22625
51 标致308 东风标致 标致 6580 20197
52 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6549 17901
53 别克君威 上汽通用 别克 6277 19134
54 日产阳光 东风日产 日产 6094 13769
55 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6015 19130
56 标致301 东风标致 标致 5851 17629
57 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 5764 17238
58 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 5752 11291
59 长安悦翔 长安汽车 长安 5635 16305
60 长安奔奔 长安汽车 长安 5615 18218
61 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 5456 5456
62 大众朗行 上汽大众 大众 5316 18935
63 荣威350 上海汽车 荣威 4993 13267
64 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4738 16827
65 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 4730 13253
66 本田锋范 广汽本田 本田 4643 13388
67 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4502 12704
68 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 4339 12955
69 海马福美来 海马汽车 海马 4320 15584
70 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 3956 7326
71 现代索纳塔 北京现代 现代 3766 11434
72 金牛座 长安福特 福特 3759 12356
73 长城C30 长城汽车 长城 3727 10092
74 风神A60 东风乘用车 东风风神 3428 10976
75 海马M3 海马汽车 海马 3359 10390
76 本田杰德 东风本田 本田 3329 6807
77 阿特兹 一汽马自达 马自达 3299 7250
78 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 3207 8108
79 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3032 9279
80 本田哥瑞 东风本田 本田 2941 7896
81 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2766 11349
82 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2659 5902
83 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 2540 8847
84 丰田锐志 一汽丰田 丰田 2540 5827
85 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2524 6318
86 别克君越 上汽通用 别克 2495 15324
87 丰田花冠 一汽丰田 丰田 2486 5503
88 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 2449 6697
89 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 2376 7161
90 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2372 5560
91 北汽E系列(电动) 北汽新能源 北京汽车 2361 5583
92 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 2336 8161
93 大众CC 一汽大众 大众 2252 7849
94 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2176 4272
95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2157 6153
96 启辰R50 东风日产 启辰 2151 5622
97 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 2016 3807
98 铃木启悦 长安铃木 铃木 1889 4684
99 本田思铂睿 东风本田 本田 1848 4699
100 江淮同悦 江淮汽车 江淮 1802 4410
101 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 1770 8370
102 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1748 4914
103 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1693 7032
104 马自达6 一汽马自达 马自达 1659 4204
105 路盛E70 华泰汽车 华泰 1592 4386
106 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1518 3186
107 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1509 2620
108 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1387 3948
109 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 1372 2952
110 夏利 天津一汽 夏利 1334 3964
111 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1322 3994
112 中华H230 华晨汽车 中华 1321 1558
113 长安CX20 长安汽车 长安 1274 5068
114 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1247 3840
115 乐风RV 上汽通用 雪佛兰 1144 4191
116 MG3 上海汽车 MG 1118 3219
117 宝马2系 华晨宝马 宝马 1107 1107
118 启辰D50 东风日产 启辰 1103 3054
119 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1041 2095
120 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 1015 3069

相关新闻:

下一篇:最后一页
中国质量万里行 | 关于我们 | 联系我们 | 服务声明 | 人才招聘
Copyright © 2002 - 2015 京ICP备13012862号